亨德森
近1岁,亨德森市有800名居民居住在布雷克斯大桥以东,沿着I-10公路,经过阿查法拉亚国家野生动物保护区. 该地区吸引了来自南方各地的垂钓者,他们在淡水中钓鲈鱼和其他物种.
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
亨德森 | 1,605 | 1,756 | 1,563 | 1,562 |
来源:ESRI, 2024-09-26
按年龄划分的人口
人口 | 2024 |
---|---|
0-4 | 94 |
5-9 | 95 |
10-14 | 120 |
15-19 | 111 |
20-24 | 97 |
25-29 | 101 |
30-34 | 116 |
35-39 | 97 |
40-44 | 98 |
45-49 | 85 |
50-54 | 106 |
55-59 | 93 |
60-64 | 103 |
65-69 | 85 |
70-74 | 64 |
75-79 | 48 |
80-84 | 20 |
85+ | 30 |
18+ | 1,185 |
年龄中位数 | 37 |
来源:ESRI, 2024-09-26
按种族划分的人口
亨德森 | 2024 |
---|---|
总计 | 1,563.00 |
白色的孤独 | 60.78% |
只有黑色 | 10.43% |
美洲印第安人 | 1.98% |
亚洲仅 | 7.23% |
太平洋岛民 | 0% |
其他种族 | 14.46% |
两个或更多种族 | 5.12% |
西班牙裔 | 19.71% |
多样性指数 | 72.00 |
来源:ESRI, 2024-09-26
增长速度
亨德森 | 2024 - 2029 |
---|---|
人口 | -0.01% |
家庭 | 0.27% |
家庭 | 0.25% |
家庭收入中位数 | 5% |
人均收入 | 3% |
来源:ESRI, 2024-09-26
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 577 | 623 | 598 | 606 |
住房 | 631 | 678 | 677 | 685 |
业主自住单位 | 459 | 478 | ||
出租单位 | 139 | 128 | ||
空单元 | 79 | 79 |
来源:ESRI, 2024-09-26
房屋价值
亨德森 | 2024 | 2029 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $86,653 | $97,596 |
平均房屋价值 | $102,288 | $121,757 |
<$50,000 | 143 | 140 |
$50,000 - $99,999 | 118 | 104 |
$100,000 - $149,999 | 108 | 96 |
$150,000 - $199,999 | 47 | 57 |
$200,000 - $249,999 | 17 | 29 |
$250,000 - $299,999 | 8 | 15 |
$300,000 - $399,999 | 15 | 29 |
$400,000 - $499,999 | 2 | 5 |
$500,000 - $749,999 | 1 | 3 |
$1,000,000 + | 0 | 0 |
来源:ESRI, 2024-09-26
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 43 |
2000-2009 | 88 |
1990-1999 | 86 |
1980-1989 | 129 |
1970-1979 | 98 |
1960-1969 | 116 |
1950-1959 | 107 |
1940-1949 | 50 |
1939年或以前 | 20 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 527 |
郡的居民 | 329 |
Out-of-County居民 | 198 |
独自开车 | 429 |
合伙使用汽车 | 49 |
公共交通 | 0 |
在家工作 | 35 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 0 |
走 | 14 |
其他 | 0 |
少于5分钟 | 71 |
5 - 9分钟 | 47 |
10 - 14分钟 | 43 |
15 - 19分钟 | 38 |
20 - 24分钟 | 70 |
25 - 29分钟 | 55 |
34分钟 | 56 |
35-39分钟 | 13 |
40-44分钟 | 19 |
45-59分钟 | 29 |
60 - 89分钟 | 7 |
90 +分钟 | 44 |
平均旅行时间 | 30 |
来源:ESRI, 2024-09-26
来源:ESRI, 2024-09-26
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 649 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 33 |
矿业 | 0 |
公用事业公司 | 6 |
建设 | 12 |
制造业 | 0 |
批发贸易 | 28 |
零售贸易 | 180 |
汽车/零部件经销商 | 11 |
家具 & 家居用品Str | 0 |
电子产品 & :存储 | 0 |
建筑材料/花园设备 | 0 |
食物 & 饮料商店 | 73 |
健康/个人护理商店 | 12 |
加油站 | 73 |
服装/配件商店 | 3 |
运动/爱好/书/音乐 | 3 |
杂货部 | 5 |
运输/仓库 | 9 |
信息 | 0 |
金融 & 保险 | 10 |
中央银行/信贷机构 | 7 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 0 |
Insur /基金/信托/其他 | 3 |
地产/出租/租赁 | 2 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 3 |
法律服务 | 3 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 8 |
教育服务 | 0 |
医疗保健/社会帮助 | 12 |
艺术/娱乐/休闲 | 31 |
住宿/食品Srvcs | 261 |
住宿 | 65 |
食物主任/饮酒场所 | 196 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 39 |
汽车维修/保养 | 2 |
公共行政硕士 | 15 |
来源:ESRI, 2024-09-26
教育程度(25岁以上)
亨德森 | 2024 |
---|---|
<9th Grade | 165 |
一些高中 | 134 |
格 | 46 |
高中毕业 | 456 |
有些大学/没有学位 | 160 |
关联程度 | 45 |
学士学位 | 27 |
研究生学位 | 13 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 87 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 2 |
采矿车 | 0 |
公用事业巴士 | 1 |
建设公共汽车 | 4 |
制造汽车 | 0 |
批发贸易巴士 | 4 |
零售巴士 | 20 |
汽车/零件经销商巴士 | 3 |
家具 & 家居用品巴士 | 0 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 0 |
建筑材料/花园装备巴士 | 0 |
食物 & 饮品店及巴士 | 4 |
健康/Pers护理商店巴士 | 2 |
加油站及巴士 | 7 |
服装/配饰店巴士 | 2 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 1 |
百货总店 | 1 |
运输/仓储总线 | 1 |
数据总线 | 0 |
金融 & 保险车 | 3 |
中央银行/中央银行内部总线 | 2 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 0 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 1 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 1 |
教授/科学/科技及巴士 | 1 |
法律服务巴士 | 1 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 2 |
教育服务巴士 | 0 |
医疗保健/社会援助巴士 | 3 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 4 |
住宿/食物服务巴士 | 17 |
住宿总线 | 3 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 14 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 10 |
汽车维修/保养巴士 | 1 |
公共行政巴士 | 4 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部